Fitness Kočířovi (FIT-KO)
Sports
Information
FIT-KO je nové centrum sportu a zdraví v Olomouci, vzniklo v prostorách bývalého Helpfitness clubu. Po drobné rekonstrukci a dovybavení funkčními pomůckami, hrazdami a novými aerobními trenažery jsme otevřeli v létě 2013 centrum poskytující širokou nabídku fitness služeb.
Centrum se nachází v prostoru Sportcentra Best, ve kterém klient může dále využít nabídku restaurace, bowlingu nebo squashe. Velký početparkovacích míst přímo u objektu nebo v blízkém okolí, zastávka MHD, dělá z FIT-KA velmi dostupné zařízení tohoto druhu v Olomouci.
Na celkové ploše 400 m2 najdete fitness centrum s aerobní, funkční a posilovací zónou a 2 sály pro skupinové aktivity. Na fitness ploše najdete všechny základní posilovací stroje od firmy Grünsport, volné váhy pro silový trénink, a různorodou kardio zónu s veslovacím trenažerem, běhátky, stepery, rotopedem i indoorcyclingovým a cross trenažerem. Posilovna se vyznačuje prostornou funkční zónou s širokou nabídkou funkčních pomůcek (TRX, Vipr, Rip trainer, kettlebelly, plyostupínky, expandery, balanční pomůcky, vodní vak a spoustu dalších). Vysoké stropy umožnili zavěšení hrazd pro základní gymnastiku a streetworkové cvičení.
Samozřejmostí je recepce, fitness bar, 2 dámské a 1 velká pánská šatna včetně sprch a sociálního zařízení. Nechybí ani WiFi pokrytí pro připojení k internetu nebo Fitness bar s občerstvením a sportovní výživou.
Ve FIT-KO si najde každý svou aktivitu. Nabízíme aktivity i pro seniory, děti, jsme schopni pružně zajistit hlídání vašich ratolestí pokud si chcete zacvičit a nemáte kam odložit vaše dítě.
Opening hours
| MON | 07:00-21:30 |
| TUE | 07:00-21:30 |
| WEN | 07:00-21:30 |
| THU | 07:00-21:30 |
| FRI | 07:00-21:30 |
| SAT | 09:00-12:00 16:00-21:00 |
| SUN | 09:00-12:00 16:00-21:00 |
| MON | TUE | WEN | THU | FRI | SAT | SUN | |
| 07:00-21:30 | 07:00-21:30 | 07:00-21:30 | 07:00-21:30 | 07:00-21:30 |
09:00-12:00
16:00-21:00
|
09:00-12:00
16:00-21:00
|
|
SERVICES (8)
| Vstup do fitness - dopolední | 65 Kč | ||||
| Jednorázový, časově neomezený vstup do fitness. Příchod musí být realizován do 15:00. | |||||
| Vstup do fitness | 80 Kč | ||||
| Jednorázový časově neomezený vstup do fitness. Nevztahuje se na skupinové aktivity. | |||||
| Měsíční permanentka fitness | Discount 5% | 713 Kč | |||
| 30ti denní permanentka, neomezená počtem celkových vstupů. Nepřenosná. | |||||
| Měsíční permanentka fitness - student | Discount 5% | 523 Kč | |||
| 30ti denní permanentka do fitness, neomezená počtem vstupů. Nepřesnosná. Klient se musí prokázat dokladem studenta (Isic, žákovská knížka nebo jiným). | |||||
| 1 skupinová lekce | Discount 5% | 86 Kč | |||
| 1 lekce dle rozpisu skupinových aktivit. Vztahuje se na aktivity: jumping, jumping/TRX, TRX, funkční trénink, cross, kondiční kickbox, SM systém, břišní express, zumba. Nevztahuje se na Indoor cycling | |||||
| Měsíční permanetka All in 1 | Discount 5% | 941 Kč | |||
| 30ti denní permanentka opravňující Vás navštěvovat všechny námi nabízené aktivity neomezeně. Nepřenosná. | |||||
| Měsíční permanentka All in 1 - studentská | Discount 5% | 713 Kč | |||
| 30ti denní permanentka opravňující Vás navštěvovat všechny námi nabízené aktivity neomezeně určená pro studenty. Podmínkou je předložení studentského dokladu (Isic, žákovská knížka, ...). Nepřenosná. | |||||
| InBody - analýza složení těla | Discount 50% | 150 Kč | |||
| Analýza složení těla na přístroji InBody za cenu kontrolního měření. | |||||
EVENTS (0)
Organize a training session or a tournament at this sports venue, invite your friends or find other participants.
CREATE AN EVENTPast sports events
PHOTO
NEARBY SPORTS VENUES
ACTIVITY